Прайс на услуги
Детская хирургия
Наименование | Стоимость |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга первичный | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга повторный | 1500 |
Послеоперационный осмотр (3 шт.) | |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (ПХО) | 3000 |
Консультация хирурга по ЖКБ | |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1000 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 400 |
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 500 |
Наложение повязки при ожогах | 1000 |
Удаление сосудистой мальформации (гемангиомы) | 7000 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 5000 |
Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями | 7500 |
Наложение вторичных швов | 2500 |
Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 3500 |
Полное удаление ногтевой пластины | 4000 |
Пункция щитовидной железы (под контролем УЗИ + цитология НАКФФ) 1 доля | 4500 |
Пункция щитовидной железы (под контролем УЗИ + цитология ЛИТЕХ) 1 доля | 4500 |
Пункция щитовидной железы (под контролем УЗИ + цитология БИОН) 1 доля | 4500 |
Пункция щитовидной железы (под контролем УЗИ + цитология НАКФФ) 2 доли | 5100 |
Пункция щитовидной железы (под контролем УЗИ + цитология ЛИТЕХ) 2 доли | 5100 |
Пункция щитовидной железы (под контролем УЗИ + цитология БИОН) 2 доли | 5100 |
Удаление лигатуры | 950 |
Эндоскопическое оперативное лечение пупочной грыжи | 50000 |
Оперативное лечение паховой грыжи больших размеров | 45000 |
Оперативное лечение паховой грыжи | 25500 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 28000 |
Оперативное лечение пупочной грыжи | 20000 |
Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 25000 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (послеоперационные грыжи, грыжи белой линии, диастаз прямых мышц живота, рецидивные грыжи) | 30000 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки (послеоперационные грыжи, грыжи белой линии, диастаз прямых мышц живота, рецидивные грыжи) с использованием сетчатых имплантов | 35000 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий | 50000 |
Односторонняя герниопластика ТАРР паховой грыжи | 63000 |
Двухсторонняя герниопластика ТАРР паховой грыжи | 88000 |
Герниопластика с наложением сетки Реперен | 28000 |
Краевая резекция ногтевой пластины радиоволновым методом | 3500 |
Хирургическое удаление гигромы | 5000 |
Хирургическое удаление гигромы коленного сустава | 6000 |
Хирургическое удаление доброкачественных новообразований кожи | 4000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции | 1100 |
Пункция синовиальной сумки сустава | 2500 |
Удаление мозоли | 3000 |
Лазерное удаление подошвенных бородавок 1 ед. (лазер, радиоволновой метод) | 3000 |
Лапароскопическая холецистэктомия | 50000 |
Установка венозной порт-системы | 35000 |
Перевязка и пересечение яичковой вены с использованием видеоэндоскопических технологий | 50000 |
Лапароскопическая герниопластика IPOM | 85000 |
Трепанобиопсия под контролем УЗИ с гистологическим исследованием N3 | 8500 |
Трепанобиопсия под контролем УЗИ с гистологическим исследованием N6 | 10500 |
Диагностическая лапароскопия | 20000 |
Лапароскопическая герниопластика PIRS | 40000 |
Троакарная цистостомия под контролем УЗИ | 15000 |
Лапароскопическая герниопластика Reperen | 98000 |
Взятие соскоба с образования на цитологическое исследование | 1000 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов препаратом "Колегель" | 800 |
Удаление новообразования передней брюшной стенки | 15000 |
Удаление новообразования мягких тканей коленного сустава | 15000 |
Иссечение подкожно-жирового фартука с сеткой Ethicon | 118000 |
Промывание венозного порта | 1500 |
Удаление кисты шеи | 35000 |
Открытая биопсия образования мягких тканей | 10000 |
Удаление хондромы коленного сустава | 35000 |
Гнойная хирургия | |
Вскрытие фурункула/карбункула | 3000 |
Вскрытие и дренирование абсцесса/флегмоны | 5000 |
Некрэктомия (секвестрэктомия) | 2000 |
Вскрытие панариция (подкожный, подногтевой) | 3000 |
Вскрытие панариция (сухожильный, суставный, костный, пандактилит) | 7000 |
Вскрытие гематомы мягких тканей | 3000 |
Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки (гранулема) | 8000 |
Удаление атеромы | 5000 |
Удаление клеща | 1200 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1500 |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 3000 |
Ампутация одного пальца | 10000 |
Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 2000 |
Оперативное лечение синдактилии | 10000 |
Лапароцентез | 5000 |
Торакоцентез | 5000 |
Иссечение грануляций | 2200 |
Иссечение поверхностного свищевого хода | 4300 |
Иссечение глубокого свищевого хода | 7500 |
Наложение шва сухожилия | 31000 |
* Данное ценовое предложение не является офертой.