Прайс
Прайс на услуги
Скачать прайс
Хирургия
Наименование | Стоимость |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный (осмотр на дому) | 6000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный (осмотр на дому) | 6000 |
Получение цитологического препарата лимфатического узла | 1000 |
Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования | 5000 |
Биопсия лимфатического узла | 7000 |
Биопсия языка | 4150 |
Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (1 доля) | 5000 |
Пункция щитовидной или паращитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (2 доли) | 6000 |
Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва | 2500 |
Парацентез с регулируемым удалением перитонеального транссудата | 5200 |
Биопсия опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей | 10500 |
Трепанбиопсия опухолей наружных локализаций, лимфатических узлов под визуальным контролем | 8500 |
Уход за сосудистым катетером | 2000 |
Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 500 |
Наложение повязки при термических и химических ожогах | 3000 |
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 700 |
Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (Колегель) | 1200 |
Вскрытие панариция (подкожный, подногтевой) | 3200 |
Вскрытие панариция (сухожильный, суставный, костный, пандактилит) | 7200 |
Некрэктомия (секвестрэктомия) | 2300 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (ПХО) | 3500 |
Наложение вторичных швов | 2500 |
Вскрытие фурункула (карбункула) | 4000 |
Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 6000 |
Удаление атеромы | 5200 |
Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 5000 |
Иссечение рубцов кожи | 5000 |
Полное удаление ногтевой пластины | 4000 |
Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 3500 |
Удаление мозоли | 3000 |
Иссечение грануляций | 2500 |
Устранение рубцовой деформации с замещением дефекта местными тканями | 7500 |
Ампутация одного или нескольких пальцев | 10500 |
Удаление экзостоза, хондромы | 35500 |
Торакоцентез | 5300 |
Холецистэктомия | 50000 |
Холецистэктомия лапароскопическая | 50000 |
Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 45000 |
Эпицистостомия | 15000 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | 26000 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 45000 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием сетчатых имплантов (больших размеров) | 55000 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий (ТАРР) | 63000 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий (двухсторонняя ТАРР) | 88000 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий PIRS | 40500 |
Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий PIRS двухсторонняя | 50000 |
Оперативное лечение пупочной грыжи | 20000 |
Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий | 50000 |
Оперативное лечение пупочной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 44500 |
Пластика при диастазе прямых мышц живота | 45000 |
Лапароскопическая пластика передней брюшной стенки при грыжах IPOM | 85000 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов | 45000 |
Оперативное лечение послеоперационной грыжи с использованием сетчатых имплантов | 45000 |
Операция при большой послеоперационной грыже с использованием видеоэндоскопических технологий (Reperen) | 98000 |
Операция при малой и средней послеоперационной грыже (сложная форма) (Reperen) | 85000 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с иисечением подкожножировой клечатки | 110000 |
Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчаттых имплантов и иссечением подкожножировой клечатки | 121500 |
Устранение грыжи пищеводного отверстия диафрагмы с использованием видеоэндоскопических технологий | 55000 |
Широкое иссечение новообразования мягких тканей | 15000 |
Иссечение новообразований мягких тканей с реконструктивно-пластическим компонентом | 10000 |
Удаление новообразования мягких тканей | 7000 |
Удаление инородного тела с рассечением мягких тканей | 5000 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 1500 |
Иссечение поверхностного свищевого хода | 4500 |
Иссечение глубокого свищевого хода | 10000 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1100 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 1100 |
Вскрытие гематомы мягких тканей | 5000 |
Лапароскопия диагностическая | 40000 |
Пункция лимфатического узла | 5000 |
Некрэктомия | 3500 |
Ревизия послеоперационной раны под наркозом | 25000 |
Наложение вторичных швов | 2500 |
Пластика раны местными тканями | 7000 |
Вскрытие фурункула / карбункула | 4000 |
Иссечение новообразований мягких тканей | 7000 |
Гинекология
Наименование | Стоимость |
---|---|
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (осмотр на дому) | 6000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (осмотр на дому) | 6000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога с ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва | 2500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 2200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 2200 |
Кольпоскопия | 2200 |
Гистероскопия | 13000 |
Гистерорезектоскопия | 15000 |
Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 6000 |
Вагиноскопия | 6000 |
Вульвоскопия | 2200 |
Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 2200 |
Ультразвуковая допплерография маточных артерий | 2500 |
Ультразвуковая допплерография фето-плацентарного кровотока | 2200 |
Ультразвуковая допплерография плодового кровотока | 2200 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2200 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 2200 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 2200 |
Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 2000 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1700 |
Ультразвуковое исследование плода | 3300 |
Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 2200 |
Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D | 5000 |
Ультразвуковое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели | 2800 |
Ультразвуковое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели при многоплодной беременности | 4500 |
Ультразвуковое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели | 3300 |
Ультразвуковое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели при многоплодной беременности | 5000 |
Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 3300 |
Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности | 5000 |
Рентгенопельвиография с двойным контрастированием | 10000 |
Определение содержания антиспермальных антител в цервикальной слизи | 5000 |
Получение цервикального мазка | 500 |
Влагалищная биопсия | 4000 |
Влагалищная биопсия радиоволновая | 4000 |
Влагалищная биопсия ножевая | 4000 |
Получение влагалищного мазка | 500 |
Биопсия отверстия бартолиновой железы | 4000 |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 15000 |
Раздельное диагностическое выскабливание полости матки | 13000 |
Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 5000 |
Зондирование матки | 2200 |
Биопсия шейки матки | 4000 |
Биопсия шейки матки радиоволновая | 4000 |
Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная | 10000 |
Биопсия шейки матки ножевая | 4000 |
Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 500 |
Тампонирование лечебное влагалища | 500 |
Введение внутриматочной спирали | 5000 |
Удаление внутриматочной спирали | 2200 |
Получение секрета больших парауретральных и вестибулярных желез | 500 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально | 500 |
Получение соскоба с шейки матки | 500 |
Внутриматочное введение спермы мужа (партнера) | 12000 |
Биопсия вульвы радиоволновая | 4000 |
Зондирование влагалища | 2200 |
Получение соскоба с вульвы | 500 |
Биопсия вульвы | 4000 |
Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 2200 |
Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 2200 |
Спринцевание влагалища | 500 |
Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 2200 |
Наложение повязки при операциях на женских половых органах и органах малого таза | 1500 |
Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 50000 |
Удаление дисгенетичных гонад | 50000 |
Удаление гонадальных тяжей | 50000 |
Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 52000 |
Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 50000 |
Расширение шеечного канала | 5000 |
Резекция шейки матки | 20000 |
Пластика шейки матки | 20000 |
Разделение внутриматочных сращений | 20000 |
Абляция эндометрия | 20000 |
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий | 45000 |
Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий | 50000 |
Иссечение ретроцервикального эндометриоза | 50000 |
Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков | 50000 |
Влагалищная гистерэктомия без придатков с использованием видеоэндоскопических технологий | 50000 |
Влагалищная гистерэктомия с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий | 50000 |
Восстановление тазового дна | 35000 |
Удаление параовариальной кисты с использованием видеоэндоскопических технологий | 50000 |
Иссечение гематомы женских половых органов | 10000 |
Дренирование абсцесса женских половых органов | 5000 |
Рассечение девственной плевы | 5000 |
Локальное иссечение влагалища | 5000 |
Восстановление влагалищной стенки | 10000 |
Реконструкция влагалища | 20000 |
Зашивание разрыва влагалища в промежности | 10000 |
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов | 5000 |
Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием видеоэндоскопических технологий | 50000 |
Операции при опущении стенок матки и влагалища | 30000 |
Кульдопластика по Мак Коллу лапароскопическая | 50000 |
Операции при опущении задней стенки влагалища | 20000 |
Операции при опущении передней стенки влагалища | 20000 |
Срединная кольпоррафия | 20000 |
Манчестерская операция | 20000 |
Операции на клиторе | 10000 |
Восстановление вульвы и промежности | 20000 |
Удаление рудиментарного рога матки лапароскопическое | 50000 |
Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий | 60000 |
Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий | 8000 |
Электродиатермоконизация шейки матки | 10000 |
Радиоволновая терапия шейки матки | 8000 |
Операции по поводу бесплодия на придатках матки | 50000 |
Слинговые операции при недержании мочи | 20000 |
Удаление инородного тела из влагалища | 2200 |
Удаление новообразования влагалища | 8000 |
Удаление опухоли влагалища с реконструктивно-пластическим компонентом | 8000 |
Электроэксцизия новообразования влагалища | 5000 |
Восстановление девственной плевы | 20000 |
Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 50000 |
Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с помощью коагулятора | 50000 |
Резекция яичника клиновидная с использованием видеоэндоскопических технологий | 50000 |
Влагалищная экстирпация матки с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий | 55000 |
Высокая ампутация шейки матки | 20000 |
Рассечение спаек, вскрытие и опорожнение серозоцеле | 50000 |
Рассечение перегородки влагалища | 15000 |
Рассечение синехий малых половых губ | 5000 |
Резекция малых половых губ | 20000 |
Удаление новообразования малой половой губы | 5000 |
Вакуум-аспирация эндометрия | 5000 |
Кольпоперинеоррафия и леваторопластика | 25000 |
Удаление полипа женских половых органов | 5000 |
Марсупиализация абсцесса или кисты женских половых органов | 8000 |
Марсупиализация абсцесса или кисты большой железы преддверия влагалища | 5000 |
Удаление плодного яйца из маточной трубы лапароскопическое | 50000 |
Пластика маточной трубы | 50000 |
Супрацервикальная гистерэктомия без придатков лапароскопическая | 55000 |
Супрацервикальная гистерэктомия с придатками лапароскопическая | 55000 |
Ампутация шейки матки | 20000 |
Удаление новообразования вульвы | 5000 |
Электроэксцизия новообразования вульвы | 5000 |
Электроэксцизия новообразования шейки матки | 8000 |
Пластика малых половых губ | 20000 |
Гистероскопическая миомэктомия | 20000 |
Гистероскопическая миомэктомия электрохирургическая | 20000 |
Экстирпация большой железы преддверия влагалища | 30000 |
Энуклеация кисты большой железы преддверия влагалища | 30000 |
Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | 10000 |
Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально | 10000 |
Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 2200 |
Назначение диетического питания при заболеваниях женских половых органов | 2200 |
Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях женских половых органов | 2200 |
Назначение лекарственных препаратов при беременности | 2200 |
Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 6000 |
Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом беременной, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 6000 |
Комплекс исследований для оценки функционального состояния плода | 2200 |
Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности | 10000 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 2200 |
Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями женских половых органов | 2200 |
Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего операцию на женских половых органах | 0 |
Услуги по медицинской реабилитации после осложнений беременности, родов и послеродового периода | 2200 |
Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара | 4000 |
Стоматология
Наименование | Стоимость |
---|---|
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 300 |
Ортопантомография | 1200 |
Глубокое фторирование эмали зуба | 300 |
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти (метрогил дента) | 400 |
"Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти (Пленка ""Диплен"", Фармадонт)" | 500 |
"Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов (Фуджи IX, Vitremer)" | 2500 |
Наложение временной пломбы (водный дентин, парасепт) | 300 |
Наложение временной пломбы (IRM, Clip) | 500 |
"Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров" | 3000 |
"Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров" | 3200 |
Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3200 |
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1300 |
"Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (2-х канальный зуб)" | 2000 |
"Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (3-х канальный зуб)" | 3000 |
"Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (4-х канальный зуб)" | 3500 |
Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба | 350 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 1200 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (2-х канальный зуб) | 1500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (3-х канальный зуб) | 2000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (4-х канальный зуб) | 2500 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 500 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из металла | 5500 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1000 |
Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом | 1700 |
Снятие временной пломбы | 150 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1700 |
Удаление внутриканального штифта/вкладки (сложное) | 4500 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур), стоматология | 0 |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба | 150 |
Проводниковая анестезия (стоматология) | 500 |
Аппликационная анестезия (стоматология) | 150 |
Инфильтрационная анестезия (стоматология) | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 500 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 600 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман | 400 |
Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 200 |
Наложение девитализирующей пасты | 450 |
Восстановление зуба пломбой | 5800 |
Восстановление зуба пломбой с применением лечебной подкладки | 3500 |
Восстановление зуба пломбой с применением изолирующей подкладки | 3500 |
Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой | 25500 |
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 1700 |
Временное шинирование при заболеваниях пародонта (1 единица) | 1000 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 4500 |
Избирательное полирование зуба | 300 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2000 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (2-х канальный зуб) | 2600 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (3-х канальный зуб) | 3700 |
Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала (4-х канальный зуб) | 4500 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из стекловолокна | 6200 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из углеродного волокна | 5200 |
Профессиональное отбеливание зубов внутрикоронковое для невитальных измененных в цвете зубов (1 зуб) | 2200 |
Профессиональное отбеливание зубов направленное клиническое (1 зуб) | 2200 |
Профессиональное отбеливание зубов клиническое препаратом Опалесценс (2 челюсти в линии улыбки) | 22000 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 5600 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений | 350 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с изоляцией системой Коффердам (Раббердам) | 750 |
Сошлифовывание твердых тканей зуба при лечении кариеса и его осложнений с изоляцией системой OptiDam | 1100 |
Трепанация зуба, искусственной коронки, снятие коронки | 300 |
Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 500 |
Гидроорошение при заболевании полости рта и зубов | 250 |
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области зуба | 250 |
Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 1500 |
Имплантология
Наименование | Стоимость |
---|---|
Пластика альвеолярного отростка в/ч или альвеолярной части н/ч в области одного зуба, с применением титановых каркасов | 44500 |
Остеотомия челюсти (создание доступа хирургическим путем к коронковой части зуба для ортодонтических целей) | 8000 |
Лоскутная операция в полости рта (гингивопластика в области 1 зуба), с применением соединительнотканного трансплантата | 10000 |
Лоскутная операция в полости рта (гингивопластика в области 2-3 зубов), с применением соединительнотканного трансплантата | 15000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области (альвеолярного гребня в области зоны 1-го имплантата), без стоимости вспомогательных материалов | 10000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области (пластика лунки удаленного зуба), без стоимости вспомогательных материалов | 5000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области (остеотомия костной стружки), с использованием MICROSS | 13500 |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением аутотрансплантата-блока (внутриротовым доступом) | 75000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области (фиксация резорбируемой мембраны с помощью пинов) | 2600 |
Костная пластика челюстно-лицевой области (использование материала Bioguard Биоматрикс мембрана 15/25, стандартная или тонкая) | 3200 |
Костная пластика челюстно-лицевой области (использование материала Bioguard Биоматрикс мембрана 20/30, стандартная или тонкая) | 4600 |
Костная пластика челюстно-лицевой области (использование материала Bioguard Биоматрикс мембрана 35/45, стандартная или тонкая) | 6100 |
Костная пластика челюстно-лицевой области (использование материала ОСТЕОМАТРИКС КРОШКА (~0,25-1,0 ММ) ИЛИ ЧИПСЫ (~1,0-2,0 ММ) (0.5 см/куб) | 2200 |
Костная пластика челюстно-лицевой области (использование материала ОСТЕОМАТРИКС КРОШКА (~0,25-1,0 ММ) ИЛИ ЧИПСЫ (~1,0-2,0 ММ) (1 см/куб) | 3200 |
Костная пластика челюстно-лицевой области (использование натурального костного материала Geistlich Bio-Oss Spongiosa granulat, в гранулах размером 0,25-1 мм) | 10000 |
Костная пластика челюстно-лицевой области (с использованием спресованной резорбируемой двухслойной барьерной мембраной повышенной плотности Bio-Gide Compressed 20*30 мм) | 16000 |
Внутрикостная дентальная имплантация (1-ой единицы) системы STRAUMANN (Швейцария) с поверхностью SLA | 57500 |
Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя десны для системы STRAUMANN) | 6000 |
Внутрикостная дентальная имплантация (1-ой единицы) системы ANTHOGYR (Франция) | 47000 |
Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя десны для системы ANTHOGYR (Франция) | 6000 |
Внутрикостная дентальная имплантация (1-ой единицы) системы A2 (ART Стомус) | 45000 |
Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя десны для системы A2 ART Стомус) | 6000 |
Внутрикостная имплантация (установка ортодонтического винта Bio Ray 2.0/17 или 2.0/14 в подскуловую область) | 15150 |
Внутрикостная имплантация (установка ортодонтического винта Bio Ray 2.0/10 или 2.0/8 в ретромолярную область) | 14150 |
Внутрикостная имплантация (установка ортодонтического винта Bio Ray 1.4/7 в межкорневую область) | 12300 |
Внутрикостная имплантация (повторная установка ортодонтического винта Bio Ray) | 8000 |
Внутрикостная дентальная имплантация (1-ой единицы) системы Osstem (Корея) | 40000 |
Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя десны для системы Osstem) | 6000 |
Синуслифтинг (открытый способ, в области одного зуба), без стоимости вспомогательных материалов | 53000 |
Синуслифтинг (открытый способ, в области двух зубов), без стоимости вспомогательных материалов | 73000 |
Синуслифтинг (закрытый способ, в области 1-единицы дентального имплантата), без стоимости вспомогательных материалов | 10000 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи (без стоимости вспомогательных материалов) | 15000 |
Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога-хирурга (с диагностикой КЛКТи составлением плана лечения) | 2500 |
Протезирование зуба с использованием имплантата | 0 |
Протезирование зуба с использованием имплантата STRAUMANN коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония | 47000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата STRAUMANN коронкой постоянной металлокерамической | 35000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата А2 коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония | 41000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата А2 коронкой постоянной металлокерамической | 33000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата ANTHOGYR коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония | 41000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата ANTHOGYR коронкой постоянной металлокерамической | 33000 |
Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой | 15000 |
Лоскутная операция в полости рта (использование материала Botiss Mucoderm 15*20) | 10500 |
Лоскутная операция в полости рта (использование материала Botiss Mucoderm 20*30) | 13700 |
Лоскутная операция в полости рта (использование материала Botiss Mucoderm 30*40) | 19200 |
Ортодонтия
Наименование | Стоимость |
---|---|
Антропометрические исследования | 1000 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта | 3000 |
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (обеспечение вспомогательными ортодонтическими средствами) | 500 |
Ортодонтическая коррекция фиксация брекета (1 единица) | 3500 |
Ортодонтическая коррекция(установка накусочного брекета - 1 единица) | 1500 |
Ортодонтическая коррекция установка лингвальной кнопки | 490 |
Ортодонтическая коррекция (замена лигатуры эластичной - 1 звено) | 490 |
Ортодонтическая коррекция (установка эластичной цепочки - 1звено) | 990 |
Ортодонтическая коррекция (установка окклюзионной накладки - 1 зуб) | 1490 |
Ортодонтическая коррекция (изгиб на дуге без учета дуги) | 990 |
Ортодонтическая коррекция (несъемным ортодонтическим аппаратом - 1 визит) | 2500 |
Ортодонтическая коррекция (перемещение с помощью минивинта - 1 визит) | 3900 |
Ортодонтическая коррекция (Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (плановое посещение на брекет-системе 2*4) | 3000 |
Ортодонтическая коррекция (Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (плановое посещение на самолегирующей брекет-системе 2*4) | 5000 |
Ортодонтическая коррекция детской брекет-системы (смена двух дуг) | 3000 |
Ортодонтическая коррекция (установка позиционирующих накладок) | 6000 |
Ортодонтическая коррекция (съемным аппаратом - 1 визит) | 1500 |
Ортодонтическая коррекция смена дуги NiTi | 2100 |
Ортодонтическая коррекция установка защитных эластических трубок - 1 единица | 150 |
Ортодонтическая коррекция перемещение зубов с микроимплантантом без установки брекет - системы | 14000 |
Ортодонтическая коррекция установка ортодонтического имплантата - 1 единица | 6000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (1 визит, смена 2-х дуг) | 6000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (1 визит, при лечении в сторонней клинике) | 10000 |
Ортодонтическая коррекция - плановое посещение на элайнерах (коррекция, снятие аттачментов) | 3400 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом на элайнерах Flexiligner 3 этап (категория kids PRO) | 100000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом на элайнерах Flexiligner 1 этап (категория PRO) | 130000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом на элайнерах Flexiligner 2 этап (категория PRO) | 145000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом на элайнерах Flexiligner промежуточный (категория PRO) | 145000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом на элайнерах Flexiligner промежуточный (категория EXTRA) | 140000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом на элайнерах Flexiligner промежуточный платеж (категория PRO) *2 | 85500 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом на элайнерах Flexiligner промежуточный платеж (категория PRO) *8 | 29900 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим на элайнерах Flexiligner 1 этап (категория LIGHT) | 130000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом на элайнерах Flexiligner 2 этап (категория LIGHT) | 110000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом на элайнерах Flexiligner 1 этап (категория KIDS middle) | 180000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом на элайнерах Flexiligner 1 этап (категория KIDS FULL) | 120000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом на элайнера Flexiligner 2 этап (категория KIDS FULL) | 120000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом на элайнерах Flexiligner 1 этап (категория KIDS FOLLOW) | 150000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом на элайнерах Flexiligner 2 этап (категория KIDS FOLLOW) | 150000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом на элайнерах Flexiligner 1 этап (категория KIDS PRO) | 120000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом на элайнерах Flexiligner 2 этап (категория KIDS PRO) | 120000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом на элайнерах Flexiligner 3 этап (категория kids PRO) | 100000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (детской ,самолигирующие брекеты) | 35000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы (детской, лигатурные брекеты) | 30000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (самолигирующих металлических брекетов H4 1 челюсть) | 75000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (самолигирующих металлических брекетов 1 челюсть) | 60000 |
Ортодонтическая установка с применением брекет-систем (металлических лигатурных) | 30000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (самолигирующих керамических) | 90000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (частичная брекет-система - 1 визит) | 2000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (частичная брекет-система, самолигирующая) | 49000 |
Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (брекет-система 2*4, самолигирующая) | 45000 |
Снятие, постановка коронки, кольца ортодонтических | 10000 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов (Снятие брекет-системы, полировка 1 челюсти) | 10000 |
